佛山永陶機電為客戶設計了一款高效的石英石小樣塊雙磨邊倒角拋光生產線,該生產線采用兩臺機械組成,包括1臺1+6+2+2單帶雙邊石英石小樣塊和1臺1+6+2+2雙帶雙邊石英石小樣塊磨邊倒角機,中間搭配轉向線架、過渡線架,并接入一個出磚線架,形成一條完整的石英石小樣塊磨邊倒角生產線。
石英石小樣塊的常見加工尺寸包括長方形(100x200mm、100x300mm、150x300mm、200x400mm)和正方形(200x200mm、150x150mm),加工厚度可選10mm、15mm、20mm、30mm。
在加工小樣塊之前,通過永陶機電的雙主軸多鋸片,將需要加工的石英石小樣塊切割為需要的尺寸。這條生產線具有全自動化運行的特點,操作簡單,維修方便,加工速度快,僅需2名工人操作,其中一個負責放板,另一個在后方接磚,完成整個生產線的操作。
加工完成后的石英石小樣塊經過人工檢查合格,再貼上公司的LOGO或標簽,即可交付給客戶。入磚口先進行粗磨,磨掉切割時留下的余量,將板材的兩端磨整齊,再進行拋光直邊,上下倒安全角。石英石小樣塊的上下安全角均勻,光滑,亮度好,能達到和板材光面一樣的效果,滿足客戶對加工的高要求。
直邊拋光采用不同型號的水磨片拋光,保證亮度出色。上下倒安全角的磨輪采用樹脂磨頭,經久耐磨,價格實惠。設備配置包括1個修邊(粗磨)、6個直邊拋光、2個下倒角、2個上倒角(單皮帶雙磨邊倒角)或(雙皮帶雙磨邊倒角)。直邊拋光和上下倒角拋光均采用氣動升降磨頭,調節好需要拋光的氣壓壓力,使石英石小樣塊亮度好、手感好、更絲滑,滿足批量生產的加工要求。
通過永陶機電的石英石小樣塊磨邊倒角生產線,客戶可實現高效、精準的石英石小樣塊加工,提高生產效率,滿足市場需求。
設備型號:YCMDR-250-1型
設備名稱:1+6+2+2單帶雙邊石英石小樣塊磨邊機
技術參數:
序號 | 名稱 | 參數 |
1 | 修邊磨頭數量 | 1對(2個) |
2 | 修邊電機功率 | 3kw X 2個 |
3 | 金剛石修邊輪尺寸 | Φ200mm |
4 | 直邊拋光磨頭數量 | 6對(12個) |
5 | 直邊拋光電機功率 | 0.75kw X12個 |
6 | 直邊拋光磨輪尺寸 | Φ125(水磨片) |
7 | 下倒角磨頭數量 | 2對(4個) |
8 | 下倒角電機功率 | 0.75kw X 4個 |
9 | 下倒角磨輪尺寸 | Φ125(Y3磨頭) |
10 | 上倒角磨頭數量 | 2對(4個) |
11 | 上倒角電機功率 | 0.75kw X4個 |
12 | 上倒角磨輪尺寸 | Φ125(Y3磨頭) |
13 | 加工寬度 | 100-250mm |
14 | 加工速度 | 1-1.7m/min |
15 | 加工厚度 | 10-30mm |
16 | 總功率 | 23.75kw |
17 號 | 外形尺寸 | 4.6×1.9×1.45米 |
18 | 重量 | 約3000kg |
設備型號:YCMDR-400-2型
設備名稱:1+6+2+2雙帶雙邊石英石小樣塊磨邊機
技術參數:
序號 | 名稱 | 參數 |
1 | 修邊磨頭數量 | 1對(2個) |
2 | 修邊電機功率 | 3kw X 2個 |
3 | 金剛石修邊輪尺寸 | Φ200mm |
4 | 直邊拋光磨頭數量 | 6對(12個) |
5 | 直邊拋光電機功率 | 0.75kw X 12個 |
6 | 直邊拋光磨輪尺寸 | Φ125(水磨片) |
7 | 下倒角磨頭數量 | 2對(4個) |
8 | 下倒角電機功率 | 0.75kw X 4個 |
9 | 下倒角磨輪尺寸 | Φ125(Y3磨頭) |
10 | 上倒角磨頭數量 | 2對(4個) |
11 | 上倒角電機功率 | 0.75kw X 4個 |
12 | 上倒角磨輪尺寸 | Φ125(Y3磨頭) |
13 | 加工尺寸 | 200-400mm |
14 | 加工速度 | 1-1.7m/min |
15 | 加工厚度 | 10-30mm |
16 | 總功率 | 23.75kw |
17 號 | 外形尺寸 | 4.76×1.9×1.4米 |
18 | 重量 | 約3500kg |
序號 | 名稱 | 參數 |
1 | 整線尺寸 | 12.5米×2.53米 |
2 | 整線功率 | 49.15千瓦 |
3 | 電壓 | 380v、50HZ、三相 |
序號 | 名稱 | 數量 | 功能 |
1 | (1+6+2+2)雙帶雙邊磨邊倒角機 | 1臺 | 磨邊、直邊拋光、上下倒角拋光 |
2 | 轉向線架 | 1套 | 轉向 |
3 | 過渡線架 | 1套 | 過渡 |
4 | (1+6+2+2)單帶雙邊磨邊倒角角機 | 1臺 | 磨邊、直邊拋光、上下倒角拋光 |
5 | 出磚線架 | 1套 | 過渡 |
線架名稱 | 長度 | 寬度 | 配置 |
轉向線架 | 1500mm | 700mm | 采用7mm厚平皮帶輸送,波箱減速機加變頻調速傳動,電機功率。采用擋輪擋磚自動轉向 |
過渡先進 | 1000mm | 500mm | 采用7mm厚平皮帶輸送,波箱減速機加變頻調速傳動,電機功率0.55Kw 配置兩邊擋磚機構 |
出磚線架 | 1000mm | 500mm | 采用7mm厚平皮帶輸送,波箱減速機加變頻調速傳動,電機功率0.55Kw |
巖板小樣塊:
石英石小樣塊:
石英石小樣塊雙磨邊倒角生產線 Product Video:
佛山永陶機電為客戶設計了一款高效的石英石小樣塊雙磨邊倒角拋光生產線,該生產線采用兩臺機械組成,包括1臺1+6+2+2單帶雙邊石英石小樣塊和1臺1+6+2+2雙帶雙邊石英石小樣塊磨邊倒角機,中間搭配轉向線架、過渡線架,并接入一個出磚線架,形成一條完整的石英石小樣塊磨邊倒角生產線。
石英石小樣塊的常見加工尺寸包括長方形(100x200mm、100x300mm、150x300mm、200x400mm)和正方形(200x200mm、150x150mm),加工厚度可選10mm、15mm、20mm、30mm。
在加工小樣塊之前,通過永陶機電的雙主軸多鋸片,將需要加工的石英石小樣塊切割為需要的尺寸。這條生產線具有全自動化運行的特點,操作簡單,維修方便,加工速度快,僅需2名工人操作,其中一個負責放板,另一個在后方接磚,完成整個生產線的操作。
加工完成后的石英石小樣塊經過人工檢查合格,再貼上公司的LOGO或標簽,即可交付給客戶。入磚口先進行粗磨,磨掉切割時留下的余量,將板材的兩端磨整齊,再進行拋光直邊,上下倒安全角。石英石小樣塊的上下安全角均勻,光滑,亮度好,能達到和板材光面一樣的效果,滿足客戶對加工的高要求。
直邊拋光采用不同型號的水磨片拋光,保證亮度出色。上下倒安全角的磨輪采用樹脂磨頭,經久耐磨,價格實惠。設備配置包括1個修邊(粗磨)、6個直邊拋光、2個下倒角、2個上倒角(單皮帶雙磨邊倒角)或(雙皮帶雙磨邊倒角)。直邊拋光和上下倒角拋光均采用氣動升降磨頭,調節好需要拋光的氣壓壓力,使石英石小樣塊亮度好、手感好、更絲滑,滿足批量生產的加工要求。
通過永陶機電的石英石小樣塊磨邊倒角生產線,客戶可實現高效、精準的石英石小樣塊加工,提高生產效率,滿足市場需求。
設備型號:YCMDR-250-1型
設備名稱:1+6+2+2單帶雙邊石英石小樣塊磨邊機
技術參數:
序號 | 名稱 | 參數 |
1 | 修邊磨頭數量 | 1對(2個) |
2 | 修邊電機功率 | 3kw X 2個 |
3 | 金剛石修邊輪尺寸 | Φ200mm |
4 | 直邊拋光磨頭數量 | 6對(12個) |
5 | 直邊拋光電機功率 | 0.75kw X12個 |
6 | 直邊拋光磨輪尺寸 | Φ125(水磨片) |
7 | 下倒角磨頭數量 | 2對(4個) |
8 | 下倒角電機功率 | 0.75kw X 4個 |
9 | 下倒角磨輪尺寸 | Φ125(Y3磨頭) |
10 | 上倒角磨頭數量 | 2對(4個) |
11 | 上倒角電機功率 | 0.75kw X4個 |
12 | 上倒角磨輪尺寸 | Φ125(Y3磨頭) |
13 | 加工寬度 | 100-250mm |
14 | 加工速度 | 1-1.7m/min |
15 | 加工厚度 | 10-30mm |
16 | 總功率 | 23.75kw |
17 號 | 外形尺寸 | 4.6×1.9×1.45米 |
18 | 重量 | 約3000kg |
設備型號:YCMDR-400-2型
設備名稱:1+6+2+2雙帶雙邊石英石小樣塊磨邊機
技術參數:
序號 | 名稱 | 參數 |
1 | 修邊磨頭數量 | 1對(2個) |
2 | 修邊電機功率 | 3kw X 2個 |
3 | 金剛石修邊輪尺寸 | Φ200mm |
4 | 直邊拋光磨頭數量 | 6對(12個) |
5 | 直邊拋光電機功率 | 0.75kw X 12個 |
6 | 直邊拋光磨輪尺寸 | Φ125(水磨片) |
7 | 下倒角磨頭數量 | 2對(4個) |
8 | 下倒角電機功率 | 0.75kw X 4個 |
9 | 下倒角磨輪尺寸 | Φ125(Y3磨頭) |
10 | 上倒角磨頭數量 | 2對(4個) |
11 | 上倒角電機功率 | 0.75kw X 4個 |
12 | 上倒角磨輪尺寸 | Φ125(Y3磨頭) |
13 | 加工尺寸 | 200-400mm |
14 | 加工速度 | 1-1.7m/min |
15 | 加工厚度 | 10-30mm |
16 | 總功率 | 23.75kw |
17 號 | 外形尺寸 | 4.76×1.9×1.4米 |
18 | 重量 | 約3500kg |
序號 | 名稱 | 參數 |
1 | 整線尺寸 | 12.5米×2.53米 |
2 | 整線功率 | 49.15千瓦 |
3 | 電壓 | 380v、50HZ、三相 |
序號 | 名稱 | 數量 | 功能 |
1 | (1+6+2+2)雙帶雙邊磨邊倒角機 | 1臺 | 磨邊、直邊拋光、上下倒角拋光 |
2 | 轉向線架 | 1套 | 轉向 |
3 | 過渡線架 | 1套 | 過渡 |
4 | (1+6+2+2)單帶雙邊磨邊倒角角機 | 1臺 | 磨邊、直邊拋光、上下倒角拋光 |
5 | 出磚線架 | 1套 | 過渡 |
線架名稱 | 長度 | 寬度 | 配置 |
轉向線架 | 1500mm | 700mm | 采用7mm厚平皮帶輸送,波箱減速機加變頻調速傳動,電機功率。采用擋輪擋磚自動轉向 |
過渡先進 | 1000mm | 500mm | 采用7mm厚平皮帶輸送,波箱減速機加變頻調速傳動,電機功率0.55Kw 配置兩邊擋磚機構 |
出磚線架 | 1000mm | 500mm | 采用7mm厚平皮帶輸送,波箱減速機加變頻調速傳動,電機功率0.55Kw |
巖板小樣塊:
石英石小樣塊:
石英石小樣塊雙磨邊倒角生產線 Product Video: